Key Selling Point | : | Sesuaikan layar home dengan kepribadian Anda dengan menambahkan widget live feed dari jejaring sosial, kantor berita dan layanan cuaca. Sentuh layar multisensor untuk menyesuaikan layar depan dengan kepribadian Anda dan gulir menelusuri halaman web, peta, foto dan menu dengan mulus. Telusuri web dengan cepat dan nikmati download yang cepat melalui koneksi 3G atau Wi-Fi berkecepatan tinggi. Temukan posisi pasti Anda dengan cepat dan mudah melalui penerima Assisted-GPS bawaan ponsel. Rencanakan rute sempurna, lakukan perjalanan ke lokasi tujuan sesuai jadwal, dan temukan tempat-tempat baru dengan dukungan penuh Ovi Maps. Kendalikan musik Anda dengan satu sentuhan jari dengan menambahkan widget pemutar media langsung di layar home. |
Promosi | : | |
Kisaran Harga (ribuan) | : | Rp. 4600 - 4650 |
STANDARD SPECIFICATION | ||
Network | : | Quad band EGSM 850/900/1800/1900,WCDMA 850/900/1900/2100 |
Internal memory | : | 8 GB |
External memory | : | Sampai 24 GB dengan kartu microSD |
Integrated Digital Camera | : | Kamera 5 megapiksel (2592 x 1944 piksel) dengan optik Carl Zeiss,Zoom hingga 14x (digital) |
Integrated Video Recorder | : | Yes |
Connectivity | : | Bluetooth versi 2.0 dengan Enhanced Data Rate,TV out,Konektor AV 3,5 mm,USB 2.0 |
Contact / Phonebook | : | dynamic memory |
3G | : | Yes |
GPS | : | Yes |
Integrated FM Radio | : | Radio Stereo FM (87,5-108 MHz/76-90 MHz), RDS |
Integrated Music Player | : | MP3, WMA, AAC, eAAC, eAAC+ |
BASIC PARAMETER | ||
Internal battery | : | Baterai Li-Ion BL-4D 1.200 mAh |
Talktime | : | GSM 430 menit , WCDMA 240 menit |
Standby time | : | GSM 320 jam,WCDMA 310 jam |
Dimension | : | 113 x 52,5 x 14,2 mm |
Weight / Volume | : | 138 g/75 cc |
DISPLAY | ||
Colours | : | Hingga 16,7 juta warna |
Size | : | 3,2",640 x 360 piksel (QVGA) |
RINGTONES | ||
Type | : | mp3, AAC, eAAC, eAAC+, WMA |
SERVICE ENABLERS | ||
Operating System | : | Symbian OS versi 9.4 |
Wi-Fi | : | Yes |
Data Bearer | : | GPRS, WCDMA,HSDPA,WLAN IEEE 802.11b/g, |
Browser | : | HTML, XHTML MP, WML, CSS |
PERSONAL INFORMATION MANAGEMENT | ||
Calendar | : | Yes |
To-do list | : | Yes |
Notes | : | Yes |
OTHER FEATURES | ||
: | SMTP, IMAP4, POP3, MMS, SMS. Editor MMS/SMS serba guna. | |
SMS / MMS | : | Yes / Yes |
Integrated Handsfree | : | Yes |
Mandarin/Chinesse | : | |
Sales Package | : |
|
2010-02-27
Fitur NOKIA N97 Mini
Fitur Nokia N97 Mini,Spesifikasi Nokia N97 Mini,Harga Nokia N97 Mini,Sorftware Nokia N97 Mini,fitur dan sfesifikasi Nokia N97 Mini,Aplikasi dan Game Nokai N97 Mini.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar